ΣΥΣΤΗΜΑ 4-5 ή ΣΥΣΤΗΜΑ 4-5-6
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | 2 | ΠΡΟΤΑΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869 | 4,25 | ΕΒΙΑΝ | 3,25 | ΜΟΝΑΚΟ | 1,7 | 2 | 1-1 |
| 1877 | 2,65 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,10 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 2,30 | 1 | 0-2 |
| 1879 | 1,88 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 3,10 | ΓΚΕΝΚ | 3,35 | 1 | 2-0 |
| 1881 | 3,30 | ΛΑΤΣΙΟ | 2,95 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 2,05 | 2 | 0-1 |
| 1884 | 1,72 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 3,35 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,95 | 1 | 2-0 |
| 2387 | 3,50 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3,25 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,85 | 2 | 1-2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου